Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024
* CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHINH QUY NĂM 2024
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (dự kiến là ~ 8% tổng chỉ tiêu)
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (dự kiến là ~65% tổng chỉ tiêu)
- Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (dự kiến là ~15% tổng chỉ tiêu)
- Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (dự kiến là ~6% tổng chỉ tiêu)
- Phương thức 6 (PT6):Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức (dự kiến là ~6% tổng chỉ tiêu)
* DANH MỤC CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÉT TUYỂN NĂM 2024
TT | Mã ngành | Ngành/Chương trình đào tạo | Tổng Chỉ tiêu (7.650) | Tổ hợp xét tuyển | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 60 | A00, A01, D01, D14 | x | x | x | x | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | D01 | x | x | x | x | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 | x | x | x | x | ||
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2+2) | 30 | D01, D04 | x | x | x | |||
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | D01, D06 | x | x | x | x | ||
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | D01, DD2 | x | x | x | x | ||
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 50 | C00, D01, D14 | x | x | x | x | x | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 50 | D04, D01 | x | x | x | x | ||
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 60 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
12 | 7340115 | Marketing | 120 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 120 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 170 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
15 | 7340301 | Kế toán | 630 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 130 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 140 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 380 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | 40 | A00, A01 | x | x | x | x | ||
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 370 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 300 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 420 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 120 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 60 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 420 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
32 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | 50 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 480 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 50 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 300 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 50 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 210 | A00, B00, D07 | x | x | x | x | x | |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00, B00, D07 | x | x | x | x | ||
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | x | |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 60 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 60 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 60 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50 | A00, A01 | x | x | x | x | x | |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | A00, B00, D07 | x | x | x | x | x | |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 50 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | ||
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 170 | A00, A01, D01 | x | x | x | x | ||
48 | 7720203 | Hóa dược | 60 | A00, B00, D07 | x | x | x | x | x | |
49 | 7810101 | Du lịch | 140 | D01, D14, D15 | x | x | x | x | x | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 140 | A01, D01, D14 | x | x | x | x | x | |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 140 | A01, D01, D14 | x | x | x | x | x | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 50 | A01, D01, D14 | x | x | x | x | x |
Ghi chú: Dấu x thể hiện ngành có tuyển sinh theo phương thức.
Thứ Ba, 21:57 30/07/2024
Copyright © 2024 Trường Kinh tế || School of Economics